OK..anda boleh mengabaikan kata-kata saya tapi Dengarlah apa kesaksian mereka yang telah menggunakan aditif dan penghemat bbm Bio Speed :
Komentar Pemakai Bio Speed Untuk Mobil :
![]() |
| |
![]() | Zainal Abidin, Purwakarta (08156082xxx) mobil Toyota Great Corolla Twincam EFI 1994 : Mobil saya sebelumnya pada kecepatan 140 km/Jam sangat berat dan suara mesin gemelitik, sekarang setelah pakai Bio Speed mobil saya luar biasa larinya spontan pada kecepatan 140 km/jam enteng tidak ada lagi gemelitik bahkan dipacu sampai kecepatan 190 km/Jam dan lebih iritnya yang saya tidak habis pikir, biasanya BBM Pleres-Bekasi (Jakarta) PP. Rp. 50.000,- (9 km/liter), Sekarang dengan BBM Rp. 50.000,- bisa Plered-Bekasi-Cipullir PP dan macetnya jalanan yang sampai 3 jam (13 km/liter), dan temperatur mesin normal saja. Juga pada mesin diesel FUSO untuk giling tanah pabrik genteng saya dengan kapasitas produksi 70.000 genteng per-hari, sebelum konsumsi BBM solar 50 liter perhari apabila dibebani terasa berat. Sekarang saya pakai Bio Speed dengan kapasitas yang sama, kerja mesin giling tanah saya lebih ringan, bertenaga, tidak panas, dan konsumsi BBM Solar cukup 33 liter /hari | |
| Om Yed Asahan Medan 0622-632xxx mobil VW COMBI 1979 : Secara singkat saya sangat surprise dengan produk Bio Speed made in Indonesia, dimana akselerasi dan performance meningkat sangat fantastis, yang lebih surprise lagi konsumsi bensin bisa lebih irit mencapai 25% lebih…. yang juga sangat penting adalah temperatur mesin cukup stabil, suara mesin lebih halus, sungguh-sungguh terjadi pada aku sering terjebak ditrafic light kupikir mesin mobilku mati. | ||
![]() | Agus Salim, Bogor, 0818213xxx, mobil Mitsubishi Kuda 2004 Bensin. Setelah dimemakai Bio Speed, suara mobil dan getaran lebih halus, seolah-olah menggunakan BBM Pertamax Plus. Kalau lewat seringkali orang yg sdg jalan didepan tidak mendengar kalau ada mobil. Di bawa keluar kota bensin lebih hemat hingga 25%, Bandung Sumedang hanya habis 8 liter. Mobil lebih bertenaga. Tidak ada efek sampingan yang ditimbulkan, selama ini. | |
![]() | Bro Antony. Malang 0811341xxx Mobil mazda E 2000 tahun 1999,Mobil saya dari baru memakai BBM Pertamax Plus yg cukup mahal harganya,setelah saya memakai Bio Speed,sekarang mobil saya memakai BBM Premium,hasilnya performa mesin lebih bagus ,suara mesin lebih halus,bertenaga dan temperatur normal,yang jelas dengan BBM Premium hematnya bisa mencapai 25%,benar-benar surprise dengan produk Indonesia | |
Komentar Pemakai Bio Speed Untuk Sepeda Motor |
![]() | Chandra Chirly Malang 0341-713xxx : Pada event maret 2003 di Kenjeran Surabaya untuk kelas 125 CC 4 TAK bebek tune up 400 m, saya menurunkan motor Honda Grand 116 CC, yang sebelumnya dengan motor dan joki yang sama, posisi yang bisa diraih adalah 9, 7 dan mentok di posisi 5, Motor saya memakai Bio Speed hasilnya luar biasa saya jadi nggak percaya peningkatan performance mesin meningkat drastis pada putaran sampai melengking dan hasilnya posisi 2 bisa diraih dengan selisih waktu yang tipis 0,11 detik dengan juara 1 dari Malang yang pakai motor Suzuki Shogun 125 CC,dan yang lebih surprise lagi stelan mesin pakai BBM Avtur tidak mau stelan boros |
![]() | Maxie.J.Tuyuwale,081527034xxx,Sentani Papua,memakai Bio Speed pada motor Honda Supra 01,Hebat motor saya sebelumnya Cuma bisa lari sampai 100km/jam dan suaranya juga berisik/pecah,setelah pakai Bio Speed bisa lari sampai 120 km/jam suara mesin juga lebih halus. dan lebih irit |
![]() | Baktia R., 081334751xxx,Gresik, memakai Bio Speed pada Suzuki Shogun 110cc, sebelum memakai Bio Speed motor saya suaranya kasar dan boros, setelah pakai Bio Speed suara mesin menjadi lebih halus dan lebih irit, dipakai perjalanan luar kota malang-gresik pp iritnya bisa sampai sekitar 30%-an |
![]() | Pratikno, Malang 08174388xxx : untuk ojek saya pakai motor cina C-100 sebelum memakai aditif Bio Speed mesin kurang bertenaga tidak bisa lari, suara mesin kasar dan bensinnya boros 35 km/liter. Setelah memakai Bio Speed mesin bertenaga sangat bagus, suara mesinnya lebih halus dari Honda, BBM menjadi lebih irit mencapai 55 km/liter, panasnya mesin normal |
![]() | YUDA ARIYANTOm BOGOR- GAK ZAMANYA LAGI PAKAI MOTOR MATIC TAKUT BOROS HALLO SOBAT MATIC MANIA DI SELURUH INDONESIA, KINI SAATNYA MATIC MANIA TIDAK USAH TAKUT BOROS LAGI. KARENA SAYA SUDAH MEMBUKTIKAN SENDIRI KUDA BESIKU MIO Th 2008 YANG DULU 1 LITERNYA CUMA NYAMPEK 25 KM, SEKARANG 1 LITERNYA BISA NYAMPEK 45 KM SETELAH SAYA TAMBAHKAN BIOSPEED, TARIKAN MIO JADI LEBIH KONTAN, TOP SPEED JUGA NAIK, TAPI YANG LUAR BIASA DAHSYATNYA MESIN TETAP DINGIN DI PUTARAN MESIN YANG TINGGI |
KINI, ANDA BISA MEMBUAT PERHITUNGAN TANPA HARUS
Berapa besar BioSpeed kurangi biaya pengeluaran anda untuk BBM?
Perhitungan sederhana bagaimana BioSpeed bisa mengurangi biaya untuk pembelian BBM ?
Bio Speed yang salah satu fungsinya memecah molekul jauh lebih kecil sehingga menyempurnakan proses pembakaran di ruang bakar mesin. Hal ini menghasilkan pemakaian bbm semakin irit. Dari hasil penelitian dilapangan pemakaian konsumsi bbm bisa menghemat 15% – 35%, tergantung dari kondisi dan seting mesinnya.
Kami asumsikan menghemat 20%. Pemakaian Bio Speed 1liter cukup 3 tetes, dan 1 botol untuk 150liter premium
Dari 150liter bbm BioSpeed menghemat 20%, jadi bisa mengurangi 30liter
30 liter premium X Rp 4.500,- = Rp135.000,-
Harga BioSpeed Rp 25.000/botol
Rp 135.000,- - Rp 25.000,- = Rp 110.000,-
Jadi pemakaian BioSpeed bisa menghemat uang anda sebesar Rp 110.000,-
Dan BioSpeed ini meningkat qualitas premium jadi seRASA pertamax dan harga seliter pertamax Rp 9000
Kalau kita hitung hasilnya seperti ini :
1 botol bio speed untuk 150 liter bbm/bensin. uang yang anda keluarkan untuk 150 liter bensin/premium adalah Rp 675.000,- setara dengan 150 liter petramax adalah Rp 1.350.000,-
dan Rp1.350.000 – 675.000 = Rp. 675.000,-
Luar biasa, dengan Bio Speed penghematan Anda bisa sampai Rp 675.000,-
Banyak produk sejenis yang menawarkan penghematan bbm, tetapi tidak penawarkan penghematan uang yang dikeluarkan.
Tabulasi Hemat Bahan Bakar hingga 35% !
Anda hanya memerlukan 3 tetes BioSpeed untuk digunakan dengan 1 liter bahan bakar. Setiap botol bisa digunakan untuk 150 liter bahan bakar.
Hemat Bahan Bakar (%)
|
Setiap botol (utk 150ltr BBM) dapat menghemat
|
Hemat (Rp 4,500/liter)
|
15%
|
23 ltr (150 ltr x 15%)
|
Rp 101.250
|
20%
|
30 ltr (150 ltr x 20%)
|
Rp 135.000
|
25%
|
38 ltr (150 ltr x 25%)
|
Rp 168.750
|
30%
|
45 ltr (150 ltr x 30%)
|
Rp 202.500
|
35%
|
53 ltr (150 ltr x 35%)
|
Rp 236.250
|
Keterangan Cara pakai :
- Check sisa bahan bakar di tangki, teteskan Bio Speed pada tangki sesuai perbandingan 3 tetes bio speed :1 liter bahan bakar.
- Pada pengisian bahan bakar berikutnya, tambahkan Bio Speed dengan perbandingan 3 tetes bio speed :1 liter bahan bakar.
- Pada pemakaian awal, mesin sudah terasa enak tetapi penghematan belum terasa (karena pada pemakaian awal, cairan BIO TEKNOLOGI ini melakukan proses pembersihan mesin).
- Penghematan bahan bakar akan terasa setelah +/- 3 kali pemakaian.
- Penghematan akan terjadi secara bertahap










Tidak ada komentar:
Posting Komentar